FBI Crime Statistics: Search & Sort

Page 10

Search & Sort

Tap a button to search by topic from the full database. Tap a column to sort by topic.

Please submit a search query.Tap a column to sort by topic. Tap the buttons for searches by topic. Please see Python Tips: Data Sets for project details.

Most Recent MySQL Query:

SELECT Area,Year,Population, `Murder`, `Murder Rate per 100,000` FROM FBICrimeArea
# Area Year Population Murder Murder Rate per 100,000
1 Connecticut 2015 3,584,730 116 3.2
2 Connecticut 2016 3,576,452 78 2.2
3 Connecticut Percent change -32.8 -32.6
4 Maine 2015 1,329,453 23 1.7
5 Maine 2016 1,331,479 20 1.5
6 Maine Percent change -13.0 -13.2
7 Massachusetts 2015 6,784,240 131 1.9
8 Massachusetts 2016 6,811,779 134 2.0
9 Massachusetts Percent change +2.3 +1.9
10 New Hampshire 2015 1,330,111 15 1.1
11 New Hampshire 2016 1,334,795 17 1.3
12 New Hampshire Percent change +13.3 +12.9
13 Rhode Island 2015 1,055,607 31 2.9
14 Rhode Island 2016 1,056,426 29 2.7
15 Rhode Island Percent change -6.5 -6.5
16 Vermont 2015 626,088 10 1.6
17 Vermont 2016 624,594 14 2.2
18 Vermont Percent change +40.0 +40.3
19 New Jersey 2015 8,935,421 363 4.1
20 New Jersey 2016 8,944,469 372 4.2
21 New Jersey Percent change +2.5 +2.4
22 New York 2015 19,747,183 613 3.1
23 New York 2016 19,745,289 630 3.2
24 New York Percent change +2.8 +2.8
25 Pennsylvania 2015 12,791,904 665 5.2
26 Pennsylvania 2016 12,784,227 661 5.2
27 Pennsylvania Percent change -0.6 -0.5
28 Illinois 2015 12,839,047 754 5.9
29 Illinois 2016 12,801,539 1,054 8.2
30 Illinois Percent change +39.8 +40.2
31 Indiana 2015 6,612,768 370 5.6
32 Indiana 2016 6,633,053 439 6.6
33 Indiana Percent change +18.6 +18.3
34 Michigan 2015 9,917,715 585 5.9
35 Michigan 2016 9,928,300 598 6.0
36 Michigan Percent change +2.2 +2.1
37 Ohio 2015 11,605,090 522 4.5
38 Ohio 2016 11,614,373 654 5.6
39 Ohio Percent change +25.3 +25.2
40 Wisconsin 2015 5,767,891 240 4.2
41 Wisconsin 2016 5,778,708 229 4.0
42 Wisconsin Percent change -4.6 -4.8
43 Iowa 2015 3,121,997 73 2.3
44 Iowa 2016 3,134,693 71 2.3
45 Iowa Percent change -2.7 -3.1
46 Kansas 2015 2,906,721 126 4.3
47 Kansas 2016 2,907,289 111 3.8
48 Kansas Percent change -11.9 -11.9
49 Minnesota 2015 5,482,435 133 2.4
50 Minnesota 2016 5,519,952 101 1.8
51 Minnesota Percent change -24.1 -24.6
52 Missouri 2015 6,076,204 503 8.3
53 Missouri 2016 6,093,000 537 8.8
54 Missouri Percent change +6.8 +6.5
55 Nebraska 2015 1,893,765 62 3.3
56 Nebraska 2016 1,907,116 49 2.6
57 Nebraska Percent change -21.0 -21.5
58 North Dakota 2015 756,835 21 2.8
59 North Dakota 2016 757,952 15 2.0
60 North Dakota Percent change -28.6 -28.7
61 South Dakota 2015 857,919 33 3.8
62 South Dakota 2016 865,454 27 3.1
63 South Dakota Percent change -18.2 -18.9
64 Delaware 2015 944,076 62 6.6
65 Delaware 2016 952,065 56 5.9
66 Delaware Percent change -9.7 -10.4
67 District of Columbia 2015 670,377 162 24.2
68 District of Columbia 2016 681,170 139 20.4
69 District of Columbia Percent change -14.2 -15.6
70 Florida 2015 20,244,914 1,041 5.1
71 Florida 2016 20,612,439 1,111 5.4
72 Florida Percent change +6.7 +4.8
73 Georgia 2015 10,199,398 622 6.1
74 Georgia 2016 10,310,371 681 6.6
75 Georgia Percent change +9.5 +8.3
76 Maryland 2015 5,994,983 538 9.0
77 Maryland 2016 6,016,447 481 8.0
78 Maryland Percent change -10.6 -10.9
79 North Carolina 2015 10,035,186 517 5.2
80 North Carolina 2016 10,146,788 678 6.7
81 North Carolina Percent change +31.1 +29.7
82 South Carolina 2015 4,894,834 407 8.3
83 South Carolina 2016 4,961,119 366 7.4
84 South Carolina Percent change -10.1 -11.3
85 Virginia 2015 8,367,587 390 4.7
86 Virginia 2016 8,411,808 484 5.8
87 Virginia Percent change +24.1 +23.5
88 West Virginia 2015 1,841,053 85 4.6
89 West Virginia 2016 1,831,102 81 4.4
90 West Virginia Percent change -4.7 -4.2
91 Alabama 2015 4,853,875 348 7.2
92 Alabama 2016 4,863,300 407 8.4
93 Alabama Percent change +17.0 +16.7
94 Kentucky 2015 4,424,611 219 4.9
95 Kentucky 2016 4,436,974 260 5.9
96 Kentucky Percent change +18.7 +18.4
97 Mississippi 2015 2,989,390 253 8.5
98 Mississippi 2016 2,988,726 238 8.0
99 Mississippi Percent change -5.9 -5.9
100 Tennessee 2015 6,595,056 418 6.3
101 Tennessee 2016 6,651,194 486 7.3
102 Tennessee Percent change +16.3 +15.3
103 Arkansas 2015 2,977,853 189 6.3
104 Arkansas 2016 2,988,248 216 7.2
105 Arkansas Percent change +14.3 +13.9
106 Louisiana 2015 4,668,960 492 10.5
107 Louisiana 2016 4,681,666 554 11.8
108 Louisiana Percent change +12.6 +12.3
109 Oklahoma 2015 3,907,414 240 6.1
110 Oklahoma 2016 3,923,561 245 6.2
111 Oklahoma Percent change +2.1 +1.7
112 Texas 2015 27,429,639 1,317 4.8
113 Texas 2016 27,862,596 1,478 5.3
114 Texas Percent change +12.2 +10.5
115 Arizona 2015 6,817,565 306 4.5
116 Arizona 2016 6,931,071 380 5.5
117 Arizona Percent change +24.2 +22.1
118 Colorado 2015 5,448,819 173 3.2
119 Colorado 2016 5,540,545 204 3.7
120 Colorado Percent change +17.9 +16.0
121 Idaho 2015 1,652,828 32 1.9
122 Idaho 2016 1,683,140 49 2.9
123 Idaho Percent change +53.1 +50.4
124 Montana 2015 1,032,073 38 3.7
125 Montana 2016 1,042,520 36 3.5
126 Montana Percent change -5.3 -6.2
127 Nevada 2015 2,883,758 178 6.2
128 Nevada 2016 2,940,058 224 7.6
129 Nevada Percent change +25.8 +23.4
130 New Mexico 2015 2,080,328 117 5.6
131 New Mexico 2016 2,081,015 139 6.7
132 New Mexico Percent change +18.8 +18.8
133 Utah 2015 2,990,632 57 1.9
134 Utah 2016 3,051,217 72 2.4
135 Utah Percent change +26.3 +23.8
136 Wyoming 2015 586,555 16 2.7
137 Wyoming 2016 585,501 20 3.4
138 Wyoming Percent change +25.0 +25.2
139 Alaska 2015 737,709 59 8.0
140 Alaska 2016 741,894 52 7.0
141 Alaska Percent change -11.9 -12.4
142 California 2015 38,993,940 1,861 4.8
143 California 2016 39,250,017 1,930 4.9
144 California Percent change +3.7 +3.0
145 Hawaii 2015 1,425,157 29 2.0
146 Hawaii 2016 1,428,557 35 2.5
147 Hawaii Percent change +20.7 +20.4
148 Oregon 2015 4,024,634 110 2.7
149 Oregon 2016 4,093,465 113 2.8
150 Oregon Percent change +2.7 +1.0
151 Washington 2015 7,160,290 218 3.0
152 Washington 2016 7,288,000 195 2.7
153 Washington Percent change -10.6 -12.1
154 Puerto Rico 2015 3,473,181 584 16.8
155 Puerto Rico 2016 3,411,307 679 19.9
156 Puerto Rico Percent change +16.3 +18.4

FBI Crime Statistics Database

This page combines Python, MySQL and JavaScript to display a searchable table. The table was imported to a MySQL database from an FBI Excel (XSL) file. Please see Python Tips: Data Sets for project details.

Violent Crime Murder Rape Rape Legacy Robbery Assault Property Crime Burglary Larceny Theft Vehicle Theft
Tags

Learn to code, Python, Python Scripting, Database programming, Web development, Web programming, Databases

Python Tips

HostGator switched to Python MySQLdb connectors for shared hosting, after I completed this series. The primary coding differences follow.

  • import MySQLdb instead of import mysql.connector.
  • Connect with cnx = MySQLdb.connect(host,user,password,database) instead of cnx = mysql.connector.connect(user, password,host,database)
  • Access columns with columns = mycursor.description instead of mycursor.column_names.
  • Columns return as a tuple of tuples, instead of a list of lists.
  • Tuples required some extra formatting as well.

See Python tips and examples at Seven Thunder Software. Python is versatile and runs well with server and middleware applications. Python enables a wide range of features allowing multiple online uses.

Tags
Hire a Web Developer, Server-Side Development, middleware, server side, backend programming, Web development, See Python examples, Python development insights
Simple Shaders: Learn WebGL Book 4 Create 3D Games: Learn WebGL Book 2
3D Programming for Beginners: Learn WebGL Book 1
for Web graphics!
Copyright © 2020 Amy Butler. All Rights Reserved.